アリコのすこしであんしん終身医療保険
保険料払込期間中の解約返戻金をなくして負担を軽くした終身医療保険です。
5つの生活習慣病による入院の保障日数は、1入院も通算も、その他の病気・怪我より長く設定されているのが特徴。
通院・退院の保障もあるコース、生活習慣病で所定の状態にまると一時金が受け取れるコースなどもあります。払い済みコースを選べば、60歳以降は保険料の負担なしで、一生涯保障を継続できます。
終身払いを選んだ場合は、死亡するまで保険料を払い続ける必要がある。
割安な保険料で一生涯の医療保障を確保したい人。生活習慣病の入院日数を長くしたい人。
| アリコのすこしであんしん終身医療保険 | ||
| 人気度:★★★★ | ||
| 更新がないので、保険料がいっしょう上がりません。 しかも、入院日数が長くなりがちな生活習慣病(*)には特に手厚く保障します。 | ||
| 引受保険会社名 | アリコジャパン | ||
| 保険商品 | すこしであんしん終身医療保険 | ||
| 人気度 | ★★★★ | ||
| 月払い保険料 | 7,430円 | ||
| 保険期間 | 終身 | ||
| ガン診断給付金 | - | ||
| 入院給付金 | 10,000円 標準コース(L10プラン | ||
| 手術給付金 | 10万円(所定の手術を受けられた場合、1回につき) | ||
| 通院給付金 | - | ||
| がん高度先進 医療給付金 | - | ||
| 死亡保険金 | - | ||
| 健康支援金 | - | ||
| 解説 | 更新がないので、保険料がいっしょう上がりません。 しかも、入院日数が長くなりがちな生活習慣病(*)には特に手厚く保障します。 *:生活習慣病(ガン(悪性新生物・上皮内新生物)、脳血管疾患、高血圧性疾患、心疾患、糖尿病)で入院された場合、1入院180日・通算最高1095日まで保障されます。その他の病気・ケガで入院された場合、1入院60日・通算最高730日まで保障されます。 ※このプランには、死亡保険金・高度障害保険金・解約返戻金はありません。 | ||
| 資料請求 | 無料 | ||
